Equipo de cocina para inflar galleta de camarones y gambas para microondas
Descripción general Tamaño del paquete 1200,00 cm * 1200,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 1000.000 kg Equipo de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | TU-MW |
Proceso | Horneando |
Calificación automática | Automático |
Tipo | Vaso al vacío |
Voltaje | 380V |
Personalizado | Personalizado |
Velocidad de transmisión | 0 - 10 M/Min (Ajustable) |
Sistema de control | Sistema PLC |
Color | Plata |
Función | Secado, Esterilización, Tostado |
Nombre | Máquina para hornear inflada por microondas |
Fuente de calefacción | Electricidad |
Material | Acero inoxidable |
Paquete de transporte | El plastico |
Especificación | Según modelo |
Marca comercial | Alegría |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84388000 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1200.00cm * 1200.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 1000.000kgDescripción del Producto
Equipo de cocción para inflar galleta de camarones y gambas para microondasDescripción del producto
La máquina para hornear inflada por microondas es adecuada para inflar y hornear alimentos no fritos y barcos camaroneros. Su efecto de inflado es obvio. El rápido efecto de calentamiento del microondas hace que las moléculas de agua dentro del material se vaporicen rápidamente y logren el propósito de inflar.
Parametros del productoParámetros del producto del equipo de cocción para inflar galleta de camarones y gambas para microondas
No | Modelo | Fuerza | Capacidad de deshidratación | Capacidad de esterilización | Tamaño (largo x ancho x alto) |
1 | JY-12KWSP | 10kW | 12kg/hora | 120-150kg/hora | 7*0,84*1,75m |
2 | JY-20KWSP | 20kW | 20kg/h | 192-240kg/hora | 9,4*0,84*1,75m |
3 | JY-30KWSP | 30kW | 30kg/hora | 300-375kg/hora | 11,7*0,84*1,75m |
4 | JY-40KWSP | 40kW | 40kg/h | 396-495kg/hora | 10,52*1,06*1,75m |
5 | JY-50KWSP | 50kW | 50kg/hora | 504-630kg/hora | 11,7*1,06*1,75m |
6 | JY-60KWSP | 60kW | 60kg/hora | 600-750kg/hora | 12,86*1,06*1,75m |
7 | JY-70KWSP | 70kW | 70kg/hora | 696-870kg/hora | 14,03*1,06*1,75m |
8 | JY-80KWSP | 80kW | 80kg/hora | 804-1000kg/hora | 14,86*1,2*1,75m |
9 | JY-100KWSP | 100kW | 100kg/h | 1000-1250kg/hora | 15,2*1,2*1,75m |
10 | JY-150KWSP | 150kW | 150kg/hora | 1500-1875kg/hora | 21,05*1,2*1,75m |
Detalle del equipo de cocción para inflar galleta de camarones y gambas en microondas
Servicio de empresa
Servicio al Cliente
Exportamos las máquinas a muchos países de todo el mundo, como Italia, Alemania, Rusia, Turquía, Australia, Indonesia, India, etc. Casi todos los clientes hablan muy bien de nuestras máquinas y servicios, y continúan comprándonos una y otra vez. de nuevo.
1.Un año completo de garantía.2.Servicio de consulta gratuito antes, durante y después de la venta.3.Proporcionar técnicas y fórmulas básicas de producción.4.Instalación y capacitación en el extranjero del mantenimiento y operación del equipo personalmente.5.Depuración e inspección del equipo hasta que todo esté funcional antes de salir de fábrica.
Productos relacionados
-
Horno rotatorio del estante del acero inoxidable del equipo de la panadería de las máquinas de la torta
-
Calentador de exhibición de alimentos de vidrio curvado de alta calidad, escaparate de exhibición de alimentos, equipo de catering
-
Acero inoxidable que cocina el equipo de prensa de filtro de aceite de Sacha Inchi
-
Instalación gratuita de equipos de refrigeración de contenedores frigoríficos nuevos o usados de 20" 40" para carne y verduras