China Piezas de repuesto de alta calidad para motores hidráulicos Poclain Ms/Mse Kits de sello de pistón de rotor de estator Fabricantes
Descripciones: Repuestos para el motor hidráulico Ms08: 1) Estos son los repuestos para los repuestos del motor hidráuli
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Ms02, Ms05, Ms08, Ms18, Ms35, Ms50, MS83, MS125 |
Miedos | 100% reemplazar con original |
Partes principales | Grupo de rotor, estator, kit de sellado |
Serie | Repuestos para motores hidráulicos Poclain Ms/Mse |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar |
Especificación | SGS |
Marca comercial | Torre del timón |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 8412909000 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Descripciones:Repuestos para motor hidráulico Ms08:
1) Estas son las piezas de repuesto para los repuestos del motor hidráulico Poclain MS08, y todas ellas podrían ser el mejor reemplazo de los motores Poclain MS08 originales.
2) Incluye el eje impulsor, la cubierta frontal, el estator, el rotor, el pistón del émbolo, el rodillo, el distribuidor, la cubierta trasera, la fricción dinámica, la fricción estática, el cilindro de control, el émbolo de freno, el eje de freno de la placa de cubierta, el eje de freno, etc.
Ventaja deNuestros productos:
Con 10 años de experiencia en fabricación, nuestros productos pueden ser completamente un buen reemplazo de los motores y repuestos originales de la serie Poclain MS08.
Repuestos para motores hidráulicos MS08Lista: Control de Calidad:
Tipo Desplazamiento | MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | Completo/Semi | ||||||
Desplazamiento (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
Potencia máxima (kilovatios) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Discrepancia de presión 10MPa Torque (N. m) | 937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
Par nominal (N. m) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
Presión nominal (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Presión máxima (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
Velocidad nominal (r/min) | 70 | 70 | 70 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | |||||
Rango de velocidad (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 |
TORRE DEL TIMÓN DE NINGBO NODA HYDRAULIC CO., LTD
PC: 315207
Productos relacionados
-
Calentador de cría de aves de corral para incubar equipo de calefacción y cría automática de patos y polluelos
-
Muebles de cocina de diseño de gabinete de cocina de MDF inteligente personalizado
-
Máquina de extrusión de procesamiento de bocadillos de maíz, palo de hojaldre de bola inclinada de llenado automático de núcleo, equipo para hacer queso
-
Buffet de ensaladas tipo isla de mármol para restaurante de catering