Precio de fábrica OEM/ODM Equipos de refrigeración de cuarto frío Evaporador enfriador de aire de descarga dual con RoHS/Ce/ISO
Descripción del producto: El evaporador de la serie D es un tipo de equipo de enfriamiento adecuado para diversos almace
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Carcasa estándar | Chapa galvanizada y con recubrimiento en polvo |
Tipo de sistema | Sistema abierto |
Agua de refrigeración | Agua de mar |
Admirador | Bajo nivel de ruido, sin mantenimiento |
OEM/ODM | Disponible |
Paquete de transporte | Caja/cartón de madera |
Especificación | 1520mmx580mmx600mm |
Marca comercial | brozer |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415830000 |
Capacidad de producción | 10000000/Año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto:El evaporador de la serie D es un tipo de equipo de enfriamiento adecuado para diversos almacenamientos en frío, como congelación rápida, conservación de productos frescos, etc. Hay tres tipos disponibles: DL, DD y DJ, que se adaptan a las diferentes temperaturas de frío. Tiene una estructura compacta y aprovecha al máximo el área de almacén, lo que puede hacer que los alimentos almacenados se enfríen rápidamente y mejorar la frescura de los alimentos almacenados. El tipo DL es adecuado para almacenes de conservación de productos frescos alrededor de O grados. El tipo DD es adecuado para salas de refrigeración alrededor de -18 grados. El tipo DJ es adecuado para salas de congelación alrededor de -25 grados. Las características son las siguientes: El evaporador tiene una estructura razonable, un glaseado uniforme y una alta eficiencia. intercambio de calor; La carcasa está hecha de acero de calidad con una superficie rociada con plástico que es resistente a la corrosión y hermosa; El evaporador está ensamblado con un motor de ventilador de calidad con un gran volumen de aire de poco ruido y un funcionamiento estable; El evaporador adopta una tubería de cobre inoxidable en forma de U de manera uniforme colocado en las aletas, lo que puede acortar el tiempo de descongelación; Los materiales de la carcasa se pueden producir según los requisitos del cliente; El evaporador se prueba bajo presión de aire2. 5MPa garantizando la alta estanqueidad al gas de los productos.
Parametros del producto:
DL
Modelo | Árbitro. capacidad (kW) | Enfriamiento Área (m2) | Espaciado de aletas | Admirador | Calentador de descongelamiento | |||||||
Cantidad | Diámetro (mm) | Volumen (m3/h) | Presión (Pensilvania) | Ventilador de motor (noroeste) | Fuente de alimentación | Bobina (kW) | Bandeja de recogida (kW) | Fuente de alimentación | ||||
DL-2.1/10 | 2.1 | 10.0 | 4.5 | 1 | 300 | 1700 | 98 | 90 | 220/380V 50Hz 1F/3F | 0,5 | 0,50 | 220V 50Hz 1F |
DL-3.1/15 | 3.1 | 15.0 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0,7 | 0,70 | |||
DL-4.2/20 | 4.2 | 20.0 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0,8 | 0,80 | |||
DL-5.2/25 | 5.2 | 25.0 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 380V 50Hz 3F | 1.0 | 1.00 | ||
DL-8.2/40 | 8.2 | 40.0 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DL-11.5/55 | 11.5 | 55.0 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DL-16.7/80 | 16.7 | 80.0 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 2.7 | 1.35 | |||
DL-22.0/105 | 22.0 | 105.0 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 4.0 | 1.35 | |||
DL-25.8/125 | 25,8 | 125.0 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 7.2 | 1,80 | |||
DL-35.6/160 | 33,6 | 160.0 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 8.8 | 2.20 | |||
DL-38.7/185 | 38,7 | 185.0 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 10.0 | 2.50 | |||
DL-44.0/210 | 44.0 | 210.0 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 11.2 | 2,80 | |||
DL-52.9/260(A) | 52,9 | 260.0 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 14.0 | 2,80 | |||
DL-52.9/260(B) | 52,9 | 260.0 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1100 | 12.6 | 1,80 | |||
DL-67.2/330(A) | 67,2 | 330.0 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 16.8 | 2,80 | |||
DL-67.2/330(B) | 67,2 | 330.0 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1100 | 15.5 | 2.20 | |||
DL-83.4/410 | 83,4 | 410.0 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1100 | 18.2 | 2.60 | |||
DL-86.0/440 | 86.0 | 440.0 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 19.6 | 2,80 | |||
DL-91.0/460 | 91.0 | 460.0 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 20.8 | 2.60 | |||
DL-97.5/500 | 97,5 | 500.0 | 3 | 650 | 4*12000 | 210 | 3*2200 | 22.4 | 2,80 | |||
DL-105.0/540 | 105.0 | 540.0 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1100 | 22.4 | 2,80 | |||
DL-111.0/570 | 111.0 | 570.0 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1100 | 22.4 | 2,80 | |||
DL-117.0/600 | 117.0 | 600.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 25.2 | 2,80 | |||
DL-125.0/640 | 125.0 | 640.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 25.2 | 2,80 | |||
DL-129.0/665 | 129.0 | 665.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 25.2 | 2,80 | |||
DL-133.0/700 | 133.0 | 700.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 28.0 | 5.60 | |||
DL-140.0/735 | 140.0 | 735.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 28.0 | 5.60 | |||
DL-147.0/775 | 147.0 | 775.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 33,5 | 5.60 | |||
DL-152.0/800 | 152.0 | 800.0 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 33,5 | 5.60 |
DD
Modelo | Árbitro. capacidad (kW) | Área de enfriamiento (m2) | Espaciado de aletas | Admirador | Calentador de descongelamiento | |||||||
Cantidad | Diámetro (mm) | Volumen (m3/h) | Presión (Pensilvania) | Ventilador de motor (noroeste) | Fuente de alimentación | Bobina (kW) | Bandeja de recogida (kW) | Fuente de alimentación | ||||
DD-1.4/7 | 1,40 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1700 | 98 | 90 | 220/380V 50Hz 1F/3F | 0,5 | 0,50 | 220V 50Hz 1F |
DD-2.35/12 | 2.35 | 12 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0,7 | 0,70 | |||
DD-3.0/15 | 3.00 | 15 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 0,8 | 0,80 | |||
DD-4.0/22 | 4.00 | 22 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 380V 50Hz 3F | 1.0 | 1.00 | ||
DD-6.0/30 | 6.00 | 30 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DD-8.0/40 | 8.00 | 40 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.10 | |||
DD-12.0/60 | 12.00 | 60 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 4.0 | 1.35 | |||
DD-15.9/80 | 15.90 | 80 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 5.4 | 1.35 | |||
DD-20.0/100 | 20.00 | 100 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 9.0 | 1,80 | |||
DD-24.0/120 | 24.00 | 120 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 11.0 | 2.20 | |||
DD-28.0/140 | 28.00 | 140 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 12.5 | 2.50 | |||
DD-32.1/160 | 32.10 | 160 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 14.0 | 2,80 | |||
DD-37.4/200(A) | 37,40 | 200 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 16.8 | 2,80 | |||
DD-37.4/200(B) | 37,40 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 200 | 2*1500 | 14.4 | 1,80 | |||
DD-46.8/250(A) | 46,80 | 250 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 19.6 | 2,80 | |||
DD-46.8/250(B) | 46,80 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 17.6 | 2.20 | |||
DD-56.2/310 | 56.20 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 20.8 | 2.60 | |||
DD-59.4/330 | 59,40 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 22.4 | 2,80 | |||
DD-64.7/350 | 64,70 | 350 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 26.0 | 2.60 | |||
DD-68.4/380 | 68,40 | 380 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 28.0 | 2,80 | |||
DD-72.0/400 | 72.00 | 400 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2,80 | |||
DD-76.5/425 | 76,50 | 425 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2,80 | |||
DD-81.0/450 | 81.00 | 450 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2,80 | |||
DD-86.5/480 | 86,50 | 480 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2,80 | |||
DD-90.0/500 | 90.00 | 500 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2,80 | |||
DD-93.0/530 | 93.00 | 530 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.60 | |||
DD-96.0/550 | 96.00 | 550 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.60 | |||
DD-101.0/580 | 101.00 | 580 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.60 | |||
DD-105.0/600 | 105.00 | 600 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.60 |
DJ
Modelo | Árbitro. capacidad (kW) | Área de enfriamiento (m2) | Espaciado de aletas | Admirador | Calentador de descongelamiento | |||||||
Cantidad | Diámetro (mm) | Volumen (m3/h) | Presión (Pensilvania) | Ventilador de motor (noroeste) | Fuente de alimentación | Bobina (kW) | Bandeja de recogida (kW) | Fuente de alimentación | ||||
DJ-1.2/7 | 1.20 | 7 | 9 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*90 | 220/380V 50Hz 1F/3F | 0,7 | 0,7 | 220V 50Hz 1F |
DJ-1.32/10 | 1.32 | 10 | 2 | 300 | 2*1700 | 98 | 2*140 | 0,8 | 0,8 | |||
DJ-2.3/15 | 2.30 | 15 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 1.0 | 1.0 | |||
DJ-4.0/20 | 4.00 | 20 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 2.2 | 1.1 | |||
DJ-5.1/30 | 5.10 | 30 | 2 | 400 | 2*3400 | 118 | 2*180 | 380V 50Hz 3F | 2.2 | 1.1 | ||
DJ-7.8/40 | 7.80 | 40 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 4.0 | 1.4 | |||
DJ-9.5/55 | 9.50 | 55 | 2 | 500 | 2*6000 | 167 | 2*550 | 5.4 | 1.4 | |||
DJ-12.8/70 | 12.80 | 70 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 9.0 | 1.8 | |||
DJ-15.7/85 | 15.70 | 85 | 3 | 500 | 3*6000 | 167 | 3*550 | 11.0 | 2.2 | |||
DJ-18.5/100 | 18.50 | 100 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 12.5 | 2.5 | |||
DJ-21.6/115 | 21.60 | 115 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 14.0 | 2.8 | |||
DJ-23.8/140(A) | 23.80 | 140 | 4 | 500 | 4*6000 | 167 | 4*550 | 16.8 | 2.8 | |||
DJ-23.8/140(B) | 23.80 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 3200 | 2*1500 | 14.4 | 1.8 | |||
DJ-29.0/170(A) | 29.00 | 170 | 4 | 550 | 4*7500 | 180 | 4*750 | 19.6 | 2.8 | |||
DJ-29.0/170(B) | 29.00 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 17.6 | 2.2 | |||
DJ-35.9/210 | 35,90 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 20.8 | 2.6 | |||
DJ-38.0/225 | 38.00 | 225 | 3 | 600 | 3*10000 | 200 | 3*1500 | 22.4 | 2.8 | |||
DJ-39.8/235 | 39,80 | 235 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 26.0 | 2.6 | |||
DJ-43.2/255 | 43.20 | 255 | 3 | 650 | 3*12000 | 210 | 3*2200 | 28.0 | 2.8 | |||
DJ-47.6/280 | 47,60 | 280 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2.8 | |||
DJ-50.0/295 | 50.00 | 295 | 4 | 600 | 4*10000 | 200 | 4*1500 | 28.0 | 2.8 | |||
DJ-52.7/310 | 52,70 | 310 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.8 | |||
DJ-56.0/330 | 56.00 | 330 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.8 | |||
DJ-58.5/345 | 58,50 | 345 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 31.0 | 2.8 | |||
DJ-60.0/365 | 60.00 | 365 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.6 | |||
DJ-63.0/380 | 63.00 | 380 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 35.4 | 5.6 | |||
DJ-66.0/400 | 66.00 | 400 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.6 | |||
DJ-68.0/415 | 68.00 | 415 | 4 | 650 | 4*12000 | 210 | 4*2200 | 40.0 | 5.6 |
La dimensión general y de instalación del evaporador de techo.
Modelo | A | B | C | D | mi | E1 | E2 | E3 | F | tubo de entrada (mm) | tráquea trasera (mm) | Tubo de desagüe |
DL-2.1/10 | 730 | 390 | 460 | 270 | 530 | / | / | / | 95 | 12 | 19 | G1" |
DD-1.4/7 | ||||||||||||
DL-3.1/15 | 980 | 390 | 460 | 270 | 780 | / | / | / | ||||
DD-2.35/12 | ||||||||||||
DJ-1.2/7 | ||||||||||||
DL-4.2/20 | 1130 | 390 | 460 | 270 | 930 | / | / | / | ||||
DD-3.0/15 | ||||||||||||
DJ-1.32/10 | ||||||||||||
DL-5.2/25 | 1310 | 460 | 460 | 330 | 1080 | / | / | / | 12 | 22 | ||
DD-4.0/22 | ||||||||||||
DJ-2.3/15 | ||||||||||||
DL-8.2/40 | 1510 | 490 | 550 | 360 | 1230 | / | / | / | dieciséis | 25 | ||
DD-6.0/30 | ||||||||||||
DJ-4.0/20 | ||||||||||||
DL-11.5/55 | 1510 | 490 | 550 | 360 | 1230 | / | / | / | ||||
DD-8.0/40 | ||||||||||||
DJ-5.1/30 | ||||||||||||
DL-16.7/80 | 1810 | 670 | 660 | 460 | 1530 | 750 | / | / | 19 | 35 | ||
DD-12.0/60 | ||||||||||||
DJ-7.8/40 | ||||||||||||
DL-22.0/105 | 1810 | 670 | 660 | 460 | 1530 | 750 | / | / | ||||
DD-15.9/80 | ||||||||||||
DJ-9.5/55 | ||||||||||||
DL-25.8/125 | 2290 | 670 | 660 | 460 | 2010 | 660 | 660 | / | 38 | |||
DD-20.0/100 | ||||||||||||
DJ-12.8/70 | ||||||||||||
DL-35.6/160 | 2710 | 670 | 660 | 460 | 2430 | 800 | 800 | / | ||||
DD-24.0/120 | ||||||||||||
DJ-15.7/85 | ||||||||||||
DL-38.7/185 | 3110 | 670 | 660 | 460 | 2830 | 700 | 700 | 700 | 25 | 50 | G1"1/2 | |
DD-28.0/140 | ||||||||||||
DJ-18.5/100 | ||||||||||||
DL-44.0/210 | 3510 | 670 | 660 | 460 | 3230 | 800 | 800 | 800 | ||||
DD-32.1/160 | ||||||||||||
DJ-21.6/115 | ||||||||||||
DL-52.5/260(A) | 3510 | 690 | 690 | 510 | 3230 | 800 | 800 | 800 | ||||
DD-37.4/200(A) | ||||||||||||
DJ-23.8/140(A) | ||||||||||||
DL-52.9/260(B) | 2210 | 960 | 860 | 630 | 1950 | 950 | / | / | ||||
DD-37.4/200(B) | ||||||||||||
DJ-23.8/140(B) |
Por qué elegirnos:
1, diseño rápido
Todos estos diseños están listos para ENVÍO RÁPIDO dentro de los 3 días posteriores al pago.2, Más descuento
Si compra 10 piezas de cada diseño, puede obtener un 5% de DESCUENTO.3, acuerdos de calidad
Podemos firmar acuerdos de calidad con usted, lo que significa que aceptaremos el reembolso de todo el dinero en caso de calidad.4, MOQ pequeño
Aceptamos pedidos pequeños, lo que significa que puede comprar 1 unidad solo para verificar nuestra calidad antes del pedido grande.5, SERVICIO VIP
Proporcionaremos servicios las 24 horas y estableceremos un correo electrónico especial para usted. Le responderemos en 10 minutos en cualquier momento.
Información de la empresa:
Zhejiang Brozer Refrigeration Technology Co., LTD se fundó en Shengzhou, provincia de Zhejiang, cerca de Hangzhou y Ningbo.
Somos un fabricante dedicado a la producción de compresores de refrigeración semiherméticos, al montaje de compresores de diversas marcas y al procesamiento, diseño y mantenimiento de repuestos.
Nuestros productos principales cubren todo tipo de almacenamiento en frío, almacenamiento en frío, mantenimiento en fresco y otros talleres de almacenamiento en frío y temperatura constante, enfriadores industriales, varios tipos de refrigeración de procesos no estándar y otros equipos. También contamos con un sólido equipo de I+D que desarrolló de forma independiente unidades condensadoras de caja, unidades abiertas, unidades condensadoras de compresión enfriadas por agua, unidades condensadoras enfriadas por aire, unidades todo en uno y divididas, unidades de tornillo de baja temperatura, unidades paralelas y enfriadores industriales. , Enfriador de aire serie D, enfriador de aire de salida lateral de doble cara, serie de enfriadores de aire helado con descarga de agua, serie de condensadores enfriados por aire, etc. Los productos se exportan a más de 80 países y regiones de todo el mundo.
Nuestra filosofía es "la tecnología lidera la industria, el servicio crea mercado". Nos adherimos a la tecnología de primera clase, productos de primera clase, servicio de primera clase y satisfacemos constantemente las necesidades de los clientes.
Productos relacionados
-
12V 24V Otro sistema de CA Solar Van RV Coche Autobús Auto Cabina Cabina Coche eléctrico Sistema de aire acondicionado Enfriador de estacionamiento Piezas de repuesto de aire acondicionado para camión dividido
-
Equipo de cocina para hornear pan tostado Baguette Croissant comercial para línea de panadería
-
Baño María de acero inoxidable con sartenes, calentador de sopa para equipos de catering
-
Equipo comercial completo para panadería, pasteles y galletas